Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
Fecha |
Tipo de regalía y/o contraprestaciones económicas |
Documento |
Archivo |
---|---|---|---|
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías carbon | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías Niquel | ||
Transferencias al Sistema General de Regalías | TRANSFERENCIAS AL SGR - NUEVO REGIMEN | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | CARBON PRODUCCION I, II Y III TRI 2016 | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | ROCAS Y MATERIALES CONSTRUCCION PRODUCCION I, II Y III TRI DE 2016 | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | NIQUEL-METALES PRECIOSOS-ESMERALDAS-HIERRO-SAL Y OTROS PRODUCCION I, II Y III TRIMESTRE DE 2016 | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | OTROS MINERALES METALICOS Y NO METALICOS PRODUCCION I, II Y III TRI DE 2016 | ||
Transferencias al Sistema General de Regalías | TRANSFERENCIAS AL SGR - NUEVO REGIMEN | ||
Transferencias al Sistema General de Regalías | TRANSFERENCIAS AL SGR - NUEVO REGIMEN | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Res_624_2016_Niquel 4to trimestre 2016 |
Pagination
Nota: Los archivos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 15 de marzo de 2013, fueron migrados para consulta a la Agencia Nacional de Minería.