Información del sector y estadísticas
- Inicio
- ANM
- Información del sector y estadísticas
- Inicio
- ANM
- Información del sector y estadísticas
Fecha |
Tipo de regalía y/o contraprestaciones económicas |
Documento |
Archivo |
|---|---|---|---|
| Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Otros_minerales_metalicos_y_no_metalicos_produccion_I_a IV_trimestre_de_2016_M | ||
| Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Carbon_produccion_I_a_IV_trimestre_de_2016_M | ||
| Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Niquel-metales_preciosos-esmeraldas-hierro-sal_y_otros_produccion_I_a_IV_trimestre_de_2016_M | ||
| Transferencias al Sistema General de Regalías | TRANSFERENCIAS AL SGR - NUEVO REGIMEN | ||
| Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías Metales metalicos | ||
| Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías carbon | ||
| Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías Niquel | ||
| Transferencias al Sistema General de Regalías | TRANSFERENCIAS AL SGR - NUEVO REGIMEN | ||
| Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | CARBON PRODUCCION I, II Y III TRI 2016 | ||
| Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | ROCAS Y MATERIALES CONSTRUCCION PRODUCCION I, II Y III TRI DE 2016 |
Pagination
Nota: Los archivos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 15 de marzo de 2013, fueron migrados para consulta a la Agencia Nacional de Minería.