Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
Fecha |
Tipo de regalía y/o contraprestaciones económicas |
Documento |
Archivo |
---|---|---|---|
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | PRODUCCION ROCAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PRIMER TRIMESTRE DE 2017 | ||
Transferencias al Sistema General de Regalías | DETERMINAIONAL DE LAS ASIGNACIONES DIRECTAS A ENTIDADES BENEFICIARIAS | ||
Transferencias al Sistema General de Regalías | ASIGNACIONES DIRECTAS A MARZO 31 DE 2017 | ||
Transferencias al Sistema General de Regalías | ASIGNACIONES DIRECTAS A FEBRERO 28 DE 2017 | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Rocas_y_materiales_de_construccion_I_a IV_trimestre_de_2016_M | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Otros_minerales_metalicos_y_no_metalicos_produccion_I_a IV_trimestre_de_2016_M | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Carbon_produccion_I_a_IV_trimestre_de_2016_M | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Niquel-metales_preciosos-esmeraldas-hierro-sal_y_otros_produccion_I_a_IV_trimestre_de_2016_M | ||
Transferencias al Sistema General de Regalías | TRANSFERENCIAS AL SGR - NUEVO REGIMEN | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías Metales metalicos |
Pagination
Nota: Los archivos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 15 de marzo de 2013, fueron migrados para consulta a la Agencia Nacional de Minería.