Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
Fecha |
Tipo de regalía y/o contraprestaciones económicas |
Documento |
Archivo |
---|---|---|---|
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Producción Nacional de Carbon 2012-2017 | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Producción Nacional Minerales metálicos y no metalicos I Trimestre 2018 | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Producción Nacional de Carbon I Trimestre 2018 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolucion para el 1er Trimestre NIQUEL | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolucion para el 2do Trimestre Minerales metálicos | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolucion para el 2do Trimestre CARBON | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolucion para el 2do Trimestre Minerales no metálicos | ||
Transferencias al Sistema General de Regalías | DETERMINACION DE ASIGNACIONE DIRECTAS NUEVO REGIMEN REGALIAS POR CADA UNO DE LOS PRESUPUESTOS 0 | ||
Transferencias al Sistema General de Regalías | DETERMINACION DE ASIGNACIONE DIRECTAS NUEVO REGIMEN REGALIAS POR CADA UNO DE LOS PRESUPUESTOS 0 | ||
Transferencias al Sistema General de Regalías | DETERMINACION DE ASIGNACIONE DIRECTAS NUEVO REGIMEN REGALIAS POR CADA UNO DE LOS PRESUPUESTOS |
Pagination
Nota: Los archivos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 15 de marzo de 2013, fueron migrados para consulta a la Agencia Nacional de Minería.