Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
Fecha |
Tipo de regalía y/o contraprestaciones económicas |
Documento |
Archivo |
---|---|---|---|
Transferencias al Sistema General de Regalías | DETERMINACION DE ASIGANCIONES DIRECTAS NUEVO REGIMEN DE REGALIAS POR CADA UNODE LOS PRESUPUESTOS | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolucion para el 3er Trimestre Minerales metálicos | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolucion para el 2do Trimestre NIQUEL | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolucion para el 3er Trimestre CARBON | ||
Transferencias al Sistema General de Regalías | DETERMINACION DE ASIGNACIONE DIRECTAS NUEVO REGIMEN REGALIAS POR CADA UNO DE LOS PRESUPUESTOS | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Producción Nacional Rocas y materiales de construcción I Trimestre 2018 | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Producción Nacional Minerales metálicos y no metalicos 2012-2017 | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Producción Nacional Rocas y materiales de construcción 2012-2017 | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Producción Nacional Niquel, Metales preciosos, esmeraldas, hierro, sal y otros I Trimestre 2018 | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Producción Nacional Niquel, Metales preciosos, esmeraldas, hierro, sal y otros 2012-2017 |
Pagination
Nota: Los archivos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 15 de marzo de 2013, fueron migrados para consulta a la Agencia Nacional de Minería.