Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
Fecha |
Tipo de regalía y/o contraprestaciones económicas |
Documento |
Archivo |
---|---|---|---|
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 874 DE DICIEMBRE 29 DE 2014 MINERALES METALICOS | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 870 DE DICIEMBRE 26 DE 2014 CARBON | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 0533 SEPTIEMBRE 30 DE 2014 MINERALES METALICOS Y... | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 0534 SEPTIEMBRE 30 DE 2014 CARBON | ||
Transferencias al Sistema General de Regalías | TRANSFERENCIAS AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS A SEPTIEMBRE DE 2014 | ||
Transferencias al Sistema General de Regalías | TRANSFERENCIAS AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | ||
GIROS DE REGALIAS A ENTES TERRITORIALES - REGIMEN ANTERIOR | |||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 0289 DE JUNIO 27 DE 2014 CARBON | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 0307 DE JULIO 7 DE 2014 MINERALES NO METALICOS | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 0290 DE JUNIO 27 DE 2014 HIERRO Y OTROS |
Pagination
Nota: Los archivos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 15 de marzo de 2013, fueron migrados para consulta a la Agencia Nacional de Minería.