Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
Fecha |
Tipo de regalía y/o contraprestaciones económicas |
Documento |
Archivo |
---|---|---|---|
Transferencias al Sistema General de Regalías | TRANSFERENCIAS A MAYO 31 DE 2014 | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | NIQUEL-METALES PRECIOSOS-ESMERALDAS-HIERRO-SAL PRODUCCION AÑO 2013 | ||
GIROS DE REGALIAS A ENTES TERRITORIALES - REGIMEN ANTERIOR | |||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 0125 DE MARZO 31 DE 2014 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 0126 DE MARZO 31 DE 2014 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 0127 DE MARZO 31 DE 2014 CARBON | ||
Distribuciones y giros de regalías - régimen anterior | DISTRIBUCION Y GIROS DE REGALIAS - REGIMEN ANTERIOR | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | CARBON PRODUCCION AÑO 2013 | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | MATERIALES DE CONSTRUCCION PRODUCCION ACUMULADA A IV TRIMESTRE DE 2013 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL 0636 2013 DE DIC 30 DE 2013 |
Pagination
Nota: Los archivos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 15 de marzo de 2013, fueron migrados para consulta a la Agencia Nacional de Minería.