Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
Fecha |
Tipo de regalía y/o contraprestaciones económicas |
Documento |
Archivo |
---|---|---|---|
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 853 DIC-23-2015 PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS, MINERALES DE HIERRO, MINERALES METALICOS, CO | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 854 DIC-23-2016 CARBON - I TRIM 2016 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 854 DIC-23-2015 CARBON - I TRIM 2016 | ||
Transferencias al Sistema General de Regalías | TRANSFERENCIAS AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - NUEVO REGIMEN | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | NIQUEL-METALES PRECIOSOS-ESMERALDAS-HIERRO-SAL Y OTROS | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | MATERIALES DE CONSTRUCCION | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | MINERALES NO METALICOS Y OTROS | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | CARBON | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL 596 DE 2015 SEP 28 DE 2015 PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS MINERALES DE HIERRO MINERALES METALICO | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL 595 DE SEP 28 DE 2015 CARBON IV TRIM 2015 |
Pagination
Nota: Los archivos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 15 de marzo de 2013, fueron migrados para consulta a la Agencia Nacional de Minería.