Información del sector y estadísticas
- Inicio
- ANM
- Información del sector y estadísticas
- Inicio
- ANM
- Información del sector y estadísticas
Fecha |
Tipo de regalía y/o contraprestaciones económicas |
Documento |
Archivo |
|---|---|---|---|
| Distribuciones y giros de regalías - régimen anterior | DISTRIBUCION Y GIROS DE REGALIAS - REGIMEN ANTERIOR | ||
| Transferencias al Sistema General de Regalías | TRANSFERENCIAS AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - NUEVO REGIMEN | ||
| Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 184 MARZO 30/2016 - MINERALES NO METALICOS | ||
| Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL 186 MARZO 30/2016 - CARBON | ||
| Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL 185 MARZO 30/2016 PIEDRAS PRECIOSAS Y OTROS | ||
| Transferencias al Sistema General de Regalías | TRANSFERENCIAS AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | ||
| Transferencias al Sistema General de Regalías | TRANSFERENCIAS AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - NUEVO REGIMEN | ||
| Formulario de Declaración de Regalías | FORMULARIO DE DECLARACION DE REGALÍAS | ||
| Formato Reporte Agentes Retenedores Calizas | FORMATO REPORTE DE AGENTES RETENEDORES DE REGALÍAS DE CALIZA | ||
| Formato Reporte Agentes Retenedores Carbón | FORMATO REPORTE DE AGENTES RETENEDORES DE REGALÍAS DE CARBON |
Pagination
Nota: Los archivos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 15 de marzo de 2013, fueron migrados para consulta a la Agencia Nacional de Minería.