Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
Fecha |
Tipo de regalía y/o contraprestaciones económicas |
Documento |
Archivo |
---|---|---|---|
Transferencias al Sistema General de Regalías | TRANSFERENCIAS AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | ||
Transferencias al Sistema General de Regalías | TRANSFERENCIAS AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - NUEVO REGIMEN | ||
Formulario de Declaración de Regalías | FORMULARIO DE DECLARACION DE REGALÍAS | ||
Formato Reporte Agentes Retenedores Calizas | FORMATO REPORTE DE AGENTES RETENEDORES DE REGALÍAS DE CALIZA | ||
Formato Reporte Agentes Retenedores Carbón | FORMATO REPORTE DE AGENTES RETENEDORES DE REGALÍAS DE CARBON | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | CARBON | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | CALIZAS-ARCILLAS-ROCAS Y OTROS MINERALES | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | MATERIALES DE CONSTRUCCION | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | NIQUEL-METALES PRECIOSOS-ESMERALDAS-HIERRO-SAL Y OTROS | ||
Transferencias al Sistema General de Regalías | TRANSFERENCIAS AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - NUEVO REGIMEN |
Pagination
Nota: Los archivos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 15 de marzo de 2013, fueron migrados para consulta a la Agencia Nacional de Minería.