Información del sector y estadísticas
- Inicio
- ANM
- Información del sector y estadísticas
- Inicio
- ANM
- Información del sector y estadísticas
Fecha |
Tipo de regalía y/o contraprestaciones económicas |
Documento |
Archivo |
|---|---|---|---|
| Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | NIQUEL-METALES PRECIOSOS-ESMERALDAS-HIERRO-SAL Y OTROS PRODUCCION I Y II TRI DE 2016 | ||
| Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | NIQUEL-METALES PRECIOSOS-ESMERALDAS-HIERRO-SAL Y OTROS PRODUCCION I Y II TRI DE 2016 | ||
| Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | OTROS MINERALES METALICOS Y NO METALICOS PRODUCCION I Y II TRI DE 2016 | ||
| Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 390 JUNIO 28 DE 2016 MINERALES METALICOS Y OTROS | ||
| Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 387 JUNIO 28/2016 - CARBON | ||
| Transferencias al Sistema General de Regalías | TRANSFERENCIAS AL SGR NUEVO REGIMEN | ||
| Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | NIQUEL-METALES PRECIOSOS-ESMERALDAS-HIERRO-SAL Y OTROS | ||
| Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ROCAS | ||
| Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | MINERALES NO METALICOS Y OTROS | ||
| Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | CARBON |
Pagination
Nota: Los archivos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 15 de marzo de 2013, fueron migrados para consulta a la Agencia Nacional de Minería.