Skip to main content

¡Soy mina, tu asistente virtual!

Chatea conmigo, dando clic

Radicador Web (PQRSD)

Línea de atención (601) 2201999

Línea de atención Whatsapp

 

Convertic

Aquí encontrará información de los procesos administrativos de cobro por jurisdicción coactiva. Avisos de las notificaciones devueltas por el correo. Dto Ley 019 de 2012 Art. 58. Busque cualquier aviso por el NIT o la CC.

NOTA: Los avisos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 23 de febrero de 2013, fueron migrados para CONSULTA a la Agencia Nacional de Minería.

Nombre/Razón social
NIT/CC
Proceso coactivo
Título minero
No. Aviso
Fecha de publicación
Documento
GABRIEL ANDRES PEREZ ALVAREZ 74337508 127-2016 GBL-081 4
FANOR ANTONIO ROPERO, EDULFO PINEDA ROPERO 19336741, 79046165 004-2016 GKB-131 1
FANOR ANTONIO ROPERO, EDULFO PINEDA ROPERO 19336741, 79046165 004-2016 GKB-131 1
GERMAN PINZON ZABALA 11340783 071-2016 19112 59
ALCALDIA MUNICIPAL DE VIOTA 8906801423 026-2016 JC3-16531 57
UNIÓN TEMPORAL CIPAVI-ASTER 900123857 034-2016 JKC-09131 58
MIGUEL ANTONIO CASTILLO BARRAGAN 4158292 081-2016 HDL-156 56
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANDI 890680173-1 025-2016 KCP-14091, KCP-14094X 55
CONSORCIO VIAL LIBERTADOR 900293911 024-2016 KJ1-10061, KJ1-10241, KJ1-10441 54
MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES 8902046431 023-2016 KEK-16021, KEK-08521, KEJ-15501 53

Fecha de publicación: 08/01/2025