Skip to main content

¡Soy mina, tu asistente virtual!

Chatea conmigo, dando clic

Radicador Web (PQRSD)

Línea de atención (601) 2201999

Línea de atención Whatsapp

 

Convertic

Aquí encontrará información de los procesos administrativos de cobro por jurisdicción coactiva. Avisos de las notificaciones devueltas por el correo. Dto Ley 019 de 2012 Art. 58. Busque cualquier aviso por el NIT o la CC.

NOTA: Los avisos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 23 de febrero de 2013, fueron migrados para CONSULTA a la Agencia Nacional de Minería.

Nombre/Razón social
NIT/CC
Proceso coactivo
Título minero
No. Aviso
Fecha de publicación
Documento
JORGE ENRIQUE MAYORGA LANCHEROS, EDGAR ORLANDO MAYORGA LANCHEROS 79340613, 19484596 035-2017 EF4-131 42
CARBONES SERRANIA S.A., JESUS ENRIQUE MENDOZA GUERRA 900230456-6, 12724390 026-2017 GGC-131 39
CARBONES SERRANIA S.A., JESUS ENRIQUE MENDOZA GUERRA 900230456-6, 12724390 026-2017 GGC-131 39
CARBONES SERRANIA S.A., JESUS ENRIQUE MENDOZA GUERRA 900230456-6, 12724390 026-2017 GGC-131 39
CARBONES SERRANIA S.A., JESUS ENRIQUE MENDOZA GUERRA 900230456-6, 12724390 026-2017 GGC-131 39
JAIME PEÑA BAEZ, HUMBERTO LUNA PISCO 3213440, 3059067 010-2016 GE4-151 38
JAIME PEÑA BAEZ, HUMBERTO LUNA PISCO 3213440, 3059067 010-2016 GE4-151 38
JAIME OTERO GOMEZ 5414337 011-2012 DD3-152 35
COOPERATIVA MULTIACTIVA FERRECON COOMULFER 806009680 105-2010 HAJ-091 37
BEATRIZ HELENA VILLADA GRANADA 24317696 021-2017 670-17 34

Fecha de publicación: 08/01/2025