Proyectos de inversión
- Inicio
- Transparencia y acceso a la información pública
- Planeación, presupuesto e informes
- Proyectos de inversión
- Inicio
- Transparencia y acceso a la información pública
- Planeación, presupuesto e informes
- Proyectos de inversión
Vigencia |
Nombre |
Documento |
---|---|---|
2025 | Proyectos de Inversión ANM 2025 | |
2025 | Ejecución presupuestal 2do Trimestre | |
2025 | Ejecución presupuestal 1er Trimestre | |
2024 | Ejecución presupuestal 4to Trimestre | |
2024 | Ejecución presupuestal 3er Trimestre | |
2022 | Fichas EBI proyectos: OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDI | |
2022 | Fichas EBI proyectos: MEJORAMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE LA ACTIVIDAD MINERA A NIVEL NACIONAL | |
2025 | Fichas EBI proyectos: FORTALECIMIENTO DEL DESEMPENO INSTITUCIONAL DE LA ANM A NIVEL NACIONAL | |
2022 | Fichas EBI proyectos: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA ANM SOPORTADOS EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES BOGOTÁ | |
2022 | Fichas EBI proyectos: FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DEL SECTOR MINERO NACIONAL |
Pagination
Nombre | Documento |
---|---|
Administración de la Contratación y Titulación Minera en el Territorio Nacional | |
Administración y Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y Sistemas de Información a Nivel Nacional | |
Fortalecimiento de la Pequeña y Mediana Minería a Nivel Nacional | |
Fortalecimiento del Sector Minero a Nivel Nacional e Internacional | |
Implementación de Acciones que Contribuyan a la Construcción de una Minería Ambiental Responsable y Social Sostenible del Sector Minero Nacional | |
Mejoramiento de las Condiciones de Seguridad y Salvamento en la Actividad Minera en el Territorio Nacional | |
Mejoramiento y Desarrollo de La Gestión Institucional ANM |