Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
Fecha |
Tipo de regalía y/o contraprestaciones económicas |
Documento |
Archivo |
---|---|---|---|
Transferencias al Sistema General de Regalías | TRANSFERENCIAS AL SGR NUEVO REGIMEN | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | NIQUEL-METALES PRECIOSOS-ESMERALDAS-HIERRO-SAL Y OTROS | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ROCAS | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | MINERALES NO METALICOS Y OTROS | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | CARBON | ||
Distribuciones y giros de regalías - régimen anterior | DISTRIBUCION Y GIROS DE REGALIAS - REGIMEN ANTERIOR | ||
Transferencias al Sistema General de Regalías | TRANSFERENCIAS AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - NUEVO REGIMEN | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 184 MARZO 30/2016 - MINERALES NO METALICOS | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL 186 MARZO 30/2016 - CARBON | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL 185 MARZO 30/2016 PIEDRAS PRECIOSAS Y OTROS |
Pagination
Nota: Los archivos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 15 de marzo de 2013, fueron migrados para consulta a la Agencia Nacional de Minería.