Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
Fecha |
Tipo de regalía y/o contraprestaciones económicas |
Documento |
Archivo |
---|---|---|---|
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Producción Nacional Minerales metálicos y no metalicos III Trimestre 2018 | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Producción Nacional Niquel, Metales preciosos, esmeraldas, hierro, sal y otros III Trimestre 2018 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución para el 4to trimestre CARBON | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución para el 3er trimestre Niquel | ||
Transferencias al Sistema General de Regalías | DETERMINACION DE ASIGNACIONE DIRECTAS NUEVO REGIMEN REGALIAS POR CADA UNO DE LOS PRESUPUESTOS | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución para el 4to trimestre Minerales metálicos | ||
Formulario de Declaración de Regalías | Formulario de declaración de regalías | ||
Transferencias al Sistema General de Regalías | DETERMINACION DE ASIGNACIONE DIRECTAS NUEVO REGIMEN REGALIAS POR CADA UNO DE LOS PRESUPUESTOS | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | PRODUCCION NACIONAL CARBON S AL II TRIMESTRE 2018 | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | PRODUCCION NACIONAL CARBON 2012-2017 |
Pagination
Nota: Los archivos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 15 de marzo de 2013, fueron migrados para consulta a la Agencia Nacional de Minería.