Estados financieros ANM
- Inicio
- Transparencia y acceso a la información pública
- Obligación de reporte de información específica
- Estados financieros ANM
- Inicio
- Transparencia y acceso a la información pública
- Obligación de reporte de información específica
- Estados financieros ANM
Vigencia |
Nombre |
Documento |
|---|---|---|
| Estados Financieros a Enero 2021 Firmado | ||
| Estados Financieros a Diciembre de 2020 | ||
| Estados Financieros a Diciembre 2020 Firmado | ||
| Estados Financieros a Noviembre de 2020 | ||
| Estados Financieros a Noviembre 2020 Firmado | ||
| Estados Financieros a Octubre 2020 Firmado | ||
| Estados Financieros a Octubre de 2020 | ||
| Estados Financieros a Septiembre de 2020 | ||
| Estados Financieros a Septiembre 2020 Firmado | ||
| Estados Financieros a Agosto de 2020 |