Skip to main content
Convertic

Aquí encontrará información de los procesos administrativos de cobro por jurisdicción coactiva. Avisos de las notificaciones devueltas por el correo. Dto Ley 019 de 2012 Art. 58. Busque cualquier aviso por el NIT o la CC.

NOTA: Los avisos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 23 de febrero de 2013, fueron migrados para CONSULTA a la Agencia Nacional de Minería.

Nombre/Razón social
NIT/CC
Proceso coactivo
Título minero
No. Aviso
Fecha de publicación
Documento
HECTOR MANUEL MURILLO SIERRA, JULIO ELIAS MURILLO, JOSE PASCUAL MURILLO SIERRA 9512612, 9514303, 9527428 90-2008 01-079-96 155
JORGE RODRÍGUEZ ROMERO, FABIO RODRÍGUEZ TRIANA 2932208, 19194835 110-2009 9586 155
ERNESTO IVAN WALTERO PARDO, JOSE GREGORIO WALTERO 14233907, 5804399 115-2022 0821-73 154
ERNESTO IVAN WALTERO PARDO, JOSE GREGORIO WALTERO 14233907, 5804399 115-2022 0821-73 154
EXPOCARBONES SAN MIGUEL S.A.S 900029085 18-2021 EEG-102 153
CLARA ONEIRA DELGADO DE SILVA 27103031 104-2021 CCN-142 151
Empresa INDUSTRIAS PAHER LTDA 8001500804 106-2021 BFD-111 152
OPTIMUS MINERALS AND METALS S.A.S 900588554 37-2019 0327-20 150
CONSORCIO MINERO VALES S.A.S 900412666 128-2020 HK1-12161X 149
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COQUIZABLES DE SANTANDER S.A.S, sigla C.I. PIEDRA NEGRA S.A.S. 900344203 100-2020 FLH-155 148

Fecha de publicación: 08/01/2025