Skip to main content

¡Soy mina, tu asistente virtual!

Chatea conmigo, dando clic

Radicador Web (PQRSD)

Línea de atención (601) 2201999

Línea de atención Whatsapp

 

Convertic

Aquí encontrará información de los procesos administrativos de cobro por jurisdicción coactiva. Avisos de las notificaciones devueltas por el correo. Dto Ley 019 de 2012 Art. 58. Busque cualquier aviso por el NIT o la CC.

NOTA: Los avisos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 23 de febrero de 2013, fueron migrados para CONSULTA a la Agencia Nacional de Minería.

Nombre/Razón social
NIT/CC
Proceso coactivo
Título minero
No. Aviso
Fecha de publicación
Documento
RODOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 79246517 126-2019 30
GILBERTO DAZA ARAGON, MOISES ALBERTO ARIZA ARIÑO 8.718.691, 77.019.093 76-2015 IE4-11381 28
GERMAN MORENO RONCANCIO, FABRICIO TORO MUÑOZ 5946639, 71081436 80-2021 080-2021 29
GERMAN MORENO RONCANCIO, FABRICIO TORO MUÑOZ 5946639, 71081436 80-2021 080-2021 29
GILBERTO DAZA ARAGON, MOISES ALBERTO ARIZA ARIÑO 8.718.691, 77.019.093 76-2015 IE4-11381 28
MARTHA CECILIA HERNANDEZ TENORIO 31300022 72-2020 IKT-10151 25
ESNIDIA LOBO CHINCHILLA, CARMEN ALICIA PEDRAZA NUÑEZ 37322030, 36518511 118-2016 HFM-141 26
ESNIDIA LOBO CHINCHILLA, CARMEN ALICIA PEDRAZA NUÑEZ 37322030, 36518511 118-2016 HFM-141 26
JOSE LEONIDAS ROSAS URREGO 19060534 138-2016 GL1-131 27
MELISSA DEL CARMEN FERNANDEZ BARRASA, MONICA MARCELA MAYA ORTIZ, MONICA PATRICIA MONSALVE BOTERO 1026277346, 32299938, 43147012 PERSUASIVO KEE-09311 21

Fecha de publicación: 08/01/2025