Boyacá - planes de gestión social aprobados 2023
CODIGO EXPEDIENTE | MUNICIPIO | MINERAL | Nº CONCEPTO TÉCNICO | FECHA CONCEPTO TÉCNICO |
JG1-082411C1 | PUERTO BOYACA | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 14 | 07/11/2019 |
01088-15 | PUERTO BOYACA | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 1 | 30/01/2020 |
JKC-11511 | SAN PABLO DE BORBUR, MARIPI | ESMERALDAS EN BRUTO, SIN LABRAR O SIMPLEMENTE ASERRADAS O DESBASTADAS\ DEMAS_CONCESIBLES | 207 | 10/02/2021 |
01156-15 | SOGAMOSO-BOYACA | ARCILLA | Concepto técnico No. 1969 | 15/10/2020 |
KHK-08522X | PAUNA-BOYACA | ESMERALDAS EN BRUTO, SIN LABRAR O SIMPLEMENTE ASERRADAS O DESBASTADAS\ DEMAS_CONCESIBLES\ CARBON MINERAL TRITURADO O MOLIDO\ MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS | VSC440 | 07/04/2021 |
185R | SOCHA | CARBON | PARN 1168 | 14/07/2020 |
00379-15 | PUZOLANA | 21 | 05/01/2022 | |
01015-15 | SANTA MARIA-BOYACA | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 1017 | 01/10/2021 |
0941-15 | CHIVATA | ARCILLA COMUN | PARN 736 | 09/07/2021 |
14195 | MONGUI | CARBON | VSC-1378 | 21/12/2021 |
ARE-TDG-15441 | MACANAL-BOYACA | ESMERALDAS SIN TALLAR |
VSC1035 VSC1414 |
08/10/2021 23/12/2021 |
DGI-151 | SOGAMOSO | CARBON\ ARCILLA |
373 1379 |
24/03/2021 21/12/2021 |
CDJ-161 | ESMERALDA | PAUNA, SAN PABLO DE BORBUR | VSC1383 | 21/12/2021 |