Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Notificaciones | Agencia Nacional de Minería ANM

Notificaciones

Señor usuario tenga en cuenta que dentro del proceso de notificación algunas normas ordenan la publicación en página web, como mecanismo de notificación y son las siguientes:

PUBLICACIÓN CITACIÓN SIN DIRECCIÓNARTÍCULO 68 CPACA
PUBLICACIÓN CITACIÓN DEVUELTAARTÍCULO 68 CPACA
PUBLICACIÓN AVISO SIN DIRECCIÓNARTÍCULO 69 CPACA
PUBLICACIÓN AVISO DEVUELTOARTÍCULO 69 CPACA
PUBLICACIÓN INDETERMINADOSARTÍCULO 73 CPACA
NOTIFICACIÓN POR ESTADOARTÍCULO 269 LEY 685 DE 2001
PUBLICACIÓN EDICTOARTÍCULO 269 LEY 685 DE 2001
EDICTO AMPARO ADMINISTRATIVOARTÍCULOS 310 Y 326 LEY 685 DE 2001
LIBERACIÓN DE ÁREAARTÍCULO 1 DECRETO 935 DE 2013

Aquí podrá encontrar, las publicaciones realizadas desde el 14 de mayo de 2020, con la facilidad de poder hacer la consulta por el número de PLACA de su título o solicitud minera.

Tener presente para los criterios de búsqueda no dejar espacio entre caracteres o ingresar los primeros caracteres de la placa
Fecha Publicación o Fijación Placa título Minero Tipo Notificación Número Documento pdf Punto de Atención Regional
23/04/2021 CHG-081 Carácter General 17 PDF icon PARM-17 CHG-081 GSC-216 31032021.pdf Medellín
23/04/2021 CHG-081 Carácter General 16 PDF icon PARM-16 CHF-081 GSC-215 31032021.pdf Medellín
23/04/2021 CHG-081 Carácter General 15 PDF icon PARM-16 CHF-081 GSC-215 31032021.pdf Medellín
23/04/2021 RPP-357 Carácter General 14 PDF icon PARM-14 RPP-357 GSC-203 26032021.pdf Medellín
23/04/2021 163-98M Carácter General 13 PDF icon PARM-13 163-98M 30032021.pdf Medellín
23/04/2021 690-17 Carácter General 12 PDF icon PARM-12 690-17 GSC-209 30032021.pdf Medellín
21/04/2021 690-17 Carácter General 12 PDF icon PARM-12 690-17 GSC-209 30032021.pdf Medellín
23/04/2021 0635A-73, 0745-73, 0820-73, DJO-142, GF2-152, GHC-101, HEB-084, ICQ-08552, IGV-15431, IKK-15372X, KAL-10191 Estado 030 PDF icon MIS7P004F008 Estados_0030 del 23 de abril.pdf Ibagué
23/04/2021 0635A-73, 0745-73, 0820-73, DJO-142, GF2-152, GHC-101, HEB-084, ICQ-08552, IGV-15431, IKK-15372X, KAL-10191 Estado 030 PDF icon MIS7P004F008 Estados_0030 del 23 de abril.pdf Ibagué
22/04/2021 SL7-15551, FAD-111 Liberación de área 004 PDF icon Notificación Liberación de Área PAR Pasto 004 2021.pdf Pasto

Páginas

https://www.anm.gov.co/