Tolima - Planes de gestión social aprobados 2023
CODIGO EXPEDIENTE | MUNICIPIO | MINERAL | Nº CONCEPTO TÉCNICO | FECHA CONCEPTO TÉCNICO |
ED1-102 | ORTEGA-SAN LUIS | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 825 | 24/08/2020 |
0362-73 | MELGAR-TOLIMA\ RICAURTE-CUNDINAMARCA\ CARMEN DE APICALA-TOLIMA | MATERIALES DE CONSTRUCCION | N/A | 20/08/2020 |
EJ9-152 | IBAGUE | MATERIALES DE CONSTRUCCION | Auto de concepto técnico No. 1479 | 03/12/2020 |
BL5-104 | GUAMO | ARENAS PUZOLANICAS Y DEMAS CONCESIBLES | 849 | 31/08/2020 |
14008 | Santa Isabel | ORO | N/A | 25/11/2020 |
13301 | SAN LUIS | MARMOL Y CALIZA | N/A | 02/10/2020 |
CBF-152 | SAN LUIS | ARCILLA FERRUGINOSA | N.A | 25/11/2020 |
6823 | SAN LUIS | Caliza. | N.A | N.A |
0518-73 | ALVARADO | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (RECEBO Y GRAVAS DE RÍO) | N.A | N.A |
FL2-145 | MELGAR-ICONONZO | MATERIALES DE CONSTRUCCION | NA | NA |
CCC-111 | Líbano |
MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS |
NA | NA |
1995 | IBAGUE | FELDESPATO | 356 | 13/04/2022 |
FE7-10331X | Melgar | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | N.A | N.A |
22013 | COELLO, FLANDES Y GIRARDOT | ARENAS Y GRAVAS | 517 | 02/06/2022 |